术语速查表
英文术语与中文概念对照排布,每个词一两句话说清。 想看某一词的完整展开,跟着链接进对应的正文页。
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| 提示词 / 描述词(Prompt) | 写给模型的文字描述,决定画什么 | 描述词基本公式 |
| 负面提示词(Negative Prompt) | 写「不要出现什么」的独立输入,抑制低质量与瑕疵 | 负面提示词 |
| 权重(Weight) | 用括号给某个词加减影响力,如 (word:1.3) | 权重语法与括号 |
| 采样器(Sampler) | 去噪每一步怎么走的算法,影响速度与质感 | 采样器与迭代步数 |
| 步数(Steps) | 去噪迭代的次数,太少粗糙、太多浪费 | 采样器与迭代步数 |
| CFG 引导系数 | 描述对画面的管束强度,常用 6~8 | CFG 引导系数 |
| 种子(Seed) | 初始噪声的编号,固定它才能复现同一张图 | 随机种子 seed |
| 潜空间(Latent Space) | 压缩后的图像表示空间,去噪计算发生在这里 | 出图原理 |
| VAE | 潜空间与像素图像之间的翻译器 | 出图原理 |
| 原生分辨率 | 模型训练时的分辨率(512/1024 档),偏离易崩 | 尺寸与比例 |
| 图生图(img2img) | 喂参考图 + 描述按参考重画 | 图生图与重绘幅度 |
| 重绘幅度(Denoising Strength) | 0~1 的修改强度旋钮,越低越像原图 | 图生图与重绘幅度 |
| 蒙版 / 局部重绘(Inpaint) | 涂选区只重画该区域 | 局部重绘(蒙版) |
| 高清修复 / 放大(Upscale) | 放大成图并补细节,而不是简单拉伸 | 高清放大 |
| Checkpoint(底模) | 完整模型权重文件,决定整体画风与能力 | Civitai 社区模型库 |
| LoRA | 几十~几百 MB 的小型微调补丁,锁定画风或角色 | LoRA 是什么 |
| ControlNet | 用骨骼/线稿/深度图硬约束构图的扩展 | ControlNet 是什么 |
| WebUI / ComfyUI | 电脑端两大本地界面:表单式与节点式 | 手机版与电脑版 |
| 抽卡 | 随机种子下反复生成挑选满意结果的说法 | 数量与批量生成 |
相关阅读:出图原理:从噪声到画 · 描述词基本公式 · 模型家族时间线